Penapis bergetar siri HZ dari HPOWER mempunyai aplikasi yang meluas dan sesuai untuk penapisan sangat berat, berat, sederhana, halus dan lain-lain. Ia boleh digunakan dalam penapisan selepas penghancuran kasar, penapisan penyimpangan atau pengasingan produk kepada pelbagai gred. Proses penapisan adalah 20-30% lebih efisien dengan penggunaan penapis bergetar siri HZ berbanding dengan penapis tradisional setelah perbandingan dilakukan oleh pelanggan kami. Bukan itu sahaja, penambahan sistem penyemburan boleh dilakukan untuk membersihkan bahan serta bilangan lapisan seperti satu, dua, tiga atau empat lapisan boleh dipilih berdasarkan keperluan anda.
Senarai berikut menunjuk model-model peralatan penapisan yang kami hasilkan untuk pilihan anda.Model | Saiz partikel kemasukan (mm) | Amplitud berganda (mm) | Kelajuan putaran (r/min) | Kecenderungan(°) | Kapasiti pengeluaran (t/j) | Kuasa motor(kw) | Saiz luaran Panjang x lebar x tinggi (mm) | Jumlah keberatan (kg) |
2HZ2060 | < 300 | 10 14 | 760 820 | 20° 23° | 180-250 | 18.5 | 6400*3104*3500 | 10000 |
3HZ2060 | 180-250 | 22 | 6400*3104*3800 | 11300 | ||||
2HZ2260 | 200-280 | 22 | 6400*3304*3500 | 10500 | ||||
3HZ2260 | 200-280 | 30 | 6400*3304*3800 | 12300 | ||||
2HZ2460 | 260-380 | 30 | 6400*3504*3500 | 11100 | ||||
3HZ2460 | 260-380 | 37 | 6400*3504*3800 | 14200 | ||||
2HZ2560 | 280-400 | 30 | 6400*3604*3500 | 12000 | ||||
3HZ2560 | 280-400 | 37 | 6400*3604*3800 | 14800 | ||||
2HZ2660 | 320-500 | 30 | 6400*3704*3500 | 12500 | ||||
2HZ2860 | 360-550 | 37 | 6400*3904*3500 | 13400 | ||||
2HZ3060 | 420-700 | 37 | 6400*4104*3500 | 14100 |
Perhatian:Penyesuaian panjang, lebar dan bilangan lapisan boleh dilakukan berdasarkan keadaan sebenar anda.
Untuk permintaan sebut harga atau maklumat lanjut, sila hubungi kami.
Hpower Mining Co., Ltd.
Alamat.: NO.28, JiaHwa Rd, JiaFu Industrial Park, Hi-tech Industry Zone, QingCheng District, Qingyuan City, Guangdong Province
Kenalan Person:Alisa
Tel.: +86-763-3601688
Email: Alisa@hpower-mining.com