Penghancur kon hidraulik GP siri merupakan peralatan primer dalam pemprosesan pasir pembinaan dan logam perlombongan peringkat kedua atau ketiga. Untuk meningkatkan kapasiti pemprosesan sistem penghancuran, saluran keluar pada penghancur itu dilaraskan kepada saiz yang lebih besar. Dengan ini, ia boleh diaplikasikan sebagai penghancur kasar dalam proses penghancuran batu kerikil air sungai.
Penghancur kon hidraulik dilengkapi dengan ruang penghancuran khas. Dengan peralatan tersebut, proses penghancuran berlamina dapat dijalankan untuk melakukan penghancuran di antara zarah bijih. Proses itu bertujuan meningkatkan kadar zarah terbentuk, mengurangkan bilangan zarah berbentuk rata dan memanjang serta saiz bijih lebih seimbang.
Untuk memastikan kesenangan pelanggan kami untuk melaraskan jumlah laluan bahan terhancur melalui mesin itu, peralatan kami mempunyai pelbagai strok untuk pilihan anda. Oleh itu, peralatan penghancuran itu adalah serasi dengan kelengkapan lain dan secara tidak langsung memastikan proses pengeluaran dilakukan dengan efisien.
AplikasiAplikasi penghancur ini termasuk batu kerikil sungai, batu granit, batu basalt, bijih besi, batu kapur dan sebagainya. Bukan itu sahaja, ia digunakan secara meluas dalam stesen pencampuran konkrit, kawasan pasir atau batu pasir, mortar kering, dan sebagainya.
Penghancur Kon yang Telah Kami HasilkanModel | GP100S | GP200S | GP300S | GP500S | GP7S | GP100S | GP220S | GP330S | GP550S |
Kuasa (kW) | 75-90 | 110-160 | 132-250 | 200-355 | 375-560 | 75-90 | 132-220 | 250-315 | 250-400 |
Keberatan Penghancur berfungsi (kg) | 7350 | 10900 | 16200 | 33300 | 62000 | 5800 | 10200 | 15700 | 26500 |
Saiz pembukaan saluran keluar (mm) | Sejajar dengan kapasiti pengeluaran saluran keluar orifis yang berbeza | ||||||||
6 | 35-50 | ||||||||
8 | 40-65 | 70-90 | 105-145 | ||||||
10 | 45-73 | 80-130 | 110-190 | 140-** | |||||
15 | 50-96 | 105-175 | 130-260 | 160-310 | |||||
20 | 80-90 | 65-105 | 120-230 | 155-300 | 190-340 | ||||
- | 105-155 | 110-160 | 180-200 | 150-265 | 180-350 | 230-410 | |||
30 | 120-195 | 150-265 | 170-290 | 350-450 | 165-280 | 210-390 | 250-450 | ||
- | 135-220 | 190-330 | 200-400 | 430-640 | 180-** | 265-** | 280-510 | ||
40 | 145-230 | 210-365 | 215-440 | 500-840 | 350-** | ||||
45 | 155-250 | 230-** | 235-** | 300-470 | 580-970 | 400-** | |||
50 | 240-** | 260-** | 375-670 | 650-1140 | |||||
- | 400-750 | 750-1260 | |||||||
60 | 450-800 | 830-1380 | |||||||
65 | 470-870 | 900-1500 | |||||||
70-80 | 500-** | 980-** | |||||||
80-90 | 1130-** |
Perhatian: Sila hubungi kami untuk maklumat lanjut.
Untuk permintaan sebut harga atau maklumat lanjut, sila hubungi kami.
Hpower Mining Co., Ltd.
Alamat.: NO.28, JiaHwa Rd, JiaFu Industrial Park, Hi-tech Industry Zone, QingCheng District, Qingyuan City, Guangdong Province
Kenalan Person:Alisa
Tel.: +86-763-3601688
Email: Alisa@hpower-mining.com