Penghancur kon efisien Symons dihasilkan berdasarkan proses penghancuran berlamina dengan idea utama “banyak penghancuran, kurang pengisaran”. Untuk merealisasikan idea tersebut, bahan yang cukup halus adalah wajib dan haruslah berada dalam struktur padu. Peralatan ini mempunyai rongga spesifikasi lengkap termasuk rongga kasar, kasar, sederhana kasar dan halus untuk pilihan anda supaya ia serasi dengan pelbagai jenis situasi kemasukan dan permintaan saiz partikel untuk produk yang berlainan. Bukan itu sahaja, terdapat juga perkhidmatan penyesuaian produk mengikuti keperluan anda.
Penghancur ini mempunyai kelengkapan perlindungan yang boleh dipercayai dalam sistem motor termasuk sistem amaran suhu minyak, tekanan minyak dan jisim minyak. Inisiatif keselamatan tersebut memainkan peranan utama dalam pengelakan kemalangan dan kecederaan terhadap pekerja.
AplikasiBahan yang sesuai dihancurkan oleh penghancur kon adalah bahan logam atau bukan logam termasuk batu granit, batu permata, logam bukan ferus, batu kapur, kuarzit dan sebagainya. Ia diaplikasikan dalam industri-industri seperti loji simen, metalurgi pasir bangunan dan lain-lain.
ParameterJadual parameter dan sifat proses pembukaan penghancur kon standard :
Model | Model rongga | Cadangan saiz bukaan pembuangan minimum Amm | Bukaan kemasukan sejajar dengan saiz bukaan buangan A minimum yang dicadangkan | Sejajar dengan kapasiti pengeluaran saluran keluar orifis yang berbeza t/jam | Motor utama (kW) | |||||||||||||
Bmmtertutup | Bmmterbuka | 9 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 31 | 38 | 51 | 64 | 76 | 89 | 102 | ||||
S75B | Halus | 9 | 83 | 102 | 45 | 59 | 72 | 81 | 91 | 75 | ||||||||
Kasar | 13 | 159 | 175 | 59 | 72 | 91 | 109 | 118 | 136 | 163 | ||||||||
Lebih kasar | 25 | 163 | 178 | 128 | 147 | 175 | 196 | |||||||||||
S155B | Halus | 13 | 109 | 137 | 109 | 127 | 145 | 154 | 163 | 181 | 185 | |||||||
Sederhana kasar | 16 | 188 | 210 | 132 | 159 | 172 | 200 | 227 | 253 | 309 | ||||||||
Kasar | 19 | 216 | 241 | 172 | 195 | 218 | 249 | 295 | 378 | |||||||||
Lebih kasar | 25 | 238 | 259 | 236 | 276 | 324 | 398 | 455 | ||||||||||
S240B | Halus | 15 | 188 | 209 | 181 | 204 | 227 | 258 | 295 | 327 | 240 | |||||||
Sederhana kasar | 22 | 213 | 241 | 258 | 290 | 336 | 381 | 437 | 437 | |||||||||
Kasar | 25 | 241 | 269 | 354 | 417 | 454 | 610 | 610 | ||||||||||
Lebih kasar | 38 | 331 | 368 | 538 | 630 | 743 | ||||||||||||
S400B | Halus | 19 | 253 | 278 | 381 | 408 | 499 | 617 | 726 | 852 | 1036 | 400 | ||||||
Sederhana kasar | 25 | 303 | 334 | 608 | 726 | 807 | 998 | 1128 | 1296 | |||||||||
Kasar | 31 | 334 | 369 | 789 | 844 | 1088 | 1257 | 1386 | 1450 | |||||||||
Lebih kasar | 38 | 425 | 460 | 880 | 1179 | 1361 | 1473 | 1531 | 1643 |
Jadual parameter dan sifat proses pembukaan penghancur kon kepala pendek:
Model | Rongga | Cadangan saiz bukaan pembuangan minimum Amm | Bukaan kemasukan sejajar dengan saiz bukaan buangan A minimum yang dicadangkan | Sejajar dengan kapasiti pengeluaran saluran keluar orifis yang berbeza t/jam | Motor utama (KW) | |||||||||||
Bmmtertutup | Bmmterbuka | 3 | 5 | 6 | 10 | 13 | 16 | 19 | 25 | 29 | 32 | 38 | ||||
S75D | Halus | 3 | 13 | 41 | 27 | 41 | 54 | 68 | 90 | 75 | ||||||
Kasar | 3 | 33 | 60 | 27 | 41 | 54 | 68 | 90 | 100 | |||||||
Lebih kasar | 6 | 51 | 76 | 59 | 73 | 95 | 113 | 127 | ||||||||
S155D | Halus | 3 | 29 | 64 | 36 | 59 | 82 | 104 | 136 | 163 | 185 | |||||
Sederhana kasar | 6 | 54 | 89 | 82 | 104 | 136 | 163 | |||||||||
Kasar | 8 | 70 | 105 | 109 | 159 | 181 | 200 | 227 | ||||||||
Lebih kasar | 16 | 98 | 133 | 209 | 236 | |||||||||||
S240D | Halus | 5 | 35 | 70 | 90 | 136 | 163 | 209 | 240 | |||||||
Sederhana kasar | 6 | 54 | 89 | 136 | 163 | 209 | 253 | 281 | ||||||||
Kasar | 10 | 98 | 133 | 190 | 253 | 281 | 308 | 336 | ||||||||
Lebih kasar | 13 | 117 | 133 | 253 | 281 | 308 | 336 | |||||||||
S400D | Halus | 5 | 51 | 105 | 190 | 270 | 354 | 360 | 408 | 475 | 512 | 400 | ||||
Sederhana kasar | 10 | 95 | 133 | 345 | 408 | 454 | 508 | 560 | 613 | |||||||
Kasar | 13 | 127 | 178 | 454 | 480 | 540 | 599 | 661 | 685 | |||||||
Lebih kasar | 16 | 152 | 203 | 508 | 590 | 653 | 680 | 693 | 720 |
Jadual parameter dan sifat proses tertutup penghancur kon standard:
Model | Rongga | Cadangan saiz bukaan pembuangan minimum Amm | Bukaan kemasukan sejajar dengan saiz bukaan buangan A minimum yang dicadangkan | Lubang persegi penapis beredar yang berkesan mm | |||||||||
10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 3142 | 38 | 50 | |||||
Bmm tertutup | Bmm terbuka | Saiz bukaan pembuangan sisi tertutup edaran tertutup yang dicadangkan mm | |||||||||||
10 | 10 | 13 | 16 | 19 | 19 | 22 | 25 | 232 | |||||
I II | I II | I II | I II | I II | I II | I II | I II | I II | |||||
S75B | Halus | 9 | 83 | 102 | 32 59 | 36 63 | 41 68 | 54 81 | 63 95 | 72 95 | 86 108 | 108 135 | 131 153 |
Kasar | 13 | 159 | 175 | 41 68 | 54 81 | 68 99 | 77 99 | 90 113 | 108 135 | 131 153 | |||
Lebih kasar | 25 | 163 | 178 | 68 99 | |||||||||
S155B | Halus | 13 | 109 | 137 | 86 122 | 95 140 | 131 167 | 131 171 | 158 198 | 185 225 | |||
Sederhana kasar | 16 | 188 | 210 | 108 158 | 122 180 | 140 185 | 171 212 | 194 234 | 212 252 | ||||
Kasar | 19 | 216 | 241 | 126 189 | 149 194 | 171 221 | 198 243 | 225 266 | |||||
Lebih kasar | 25 | 238 | 259 | 203 248 | 234 279 | ||||||||
S240B | Halus | 15 | 188 | 209 | 144 212 | 162 239 | 189 243 | 216 270 | 270 324 | ||||
Sederhana kasar | 22 | 213 | 241 | 225 279 | 279 338 | 297 351 | |||||||
Kasar | 15 | 241 | 269 | 286 342 | 306 360 | ||||||||
Lebih kasar | 38 | 331 | 368 | 315 369 | |||||||||
S400B | Halus | 19 | 253 | 278 | |||||||||
Sederhana kasar | 25 | 303 | 334 | ||||||||||
Kasar | 31 | 334 | 369 | ||||||||||
Lebih kasar | 38 | 425 | 460 |
Jadual parameter dan sifat proses tertutup penghancur kon kepala pendek:
Model | Rongga | Cadangan saiz bukaan pembuangan minimum Amm | Bukaan kemasukan sejajar dengan saiz bukaan buangan A minimum yang dicadangkan | Lubang persegi penapis beredar yang berkesan mm | ||||||||
3 | 5 | 6 | 10 | 13 | 16 | 19 | 25 | |||||
Bmm tertutup | Bmm tertutup | Saiz bukaan pembuangan sisi tertutup edaran tertutup yang dicadangkan mm | ||||||||||
3 | 5 | 5 | 6 | 10 | 13 | 16 | 19 | |||||
I II | I II | I II | I II | I II | I II | I II | I II | |||||
S75B | Halus | 9 | 83 | 102 | 14 27 | 18 36 | 27 40 | 45 59 | 63 77 | 72 99 | ||
Kasar | 13 | 159 | 175 | 14 27 | 18 36 | 27 40 | 45 59 | 63 77 | 72 99 | 86 122 | ||
Lebih kasar | 25 | 163 | 178 | 50 63 | 68 81 | 77 104 | 95 131 | 117 135 | ||||
S155B | Halus | 13 | 109 | 137 | 18 36 | 32 63 | 50 72 | 68 99 | 90 117 | 113 153 | ||
Sederhana kasar | 16 | 188 | 210 | 72 108 | 95 126 | 113 153 | ||||||
Kasar | 19 | 216 | 241 | 95 135 | 126 180 | 158 225 | 180 234 | |||||
Lebih kasar | 25 | 238 | 259 | 158 225 | 180 234 | |||||||
S240B | Halus | 15 | 188 | 209 | 59 117 | 81 126 | 122 180 | 158 198 | 189 243 | |||
Sederhana kasar | 22 | 213 | 241 | 122 180 | 158 198 | 189 243 | 221 315 | 252 306 | ||||
Kasar | 15 | 241 | 269 | 162 216 | 198 252 | 225 324 | 288 347 | |||||
Lebih kasar | 38 | 331 | 368 | 198 252 | 225 324 | 288 256 | ||||||
S400B | Halus | 19 | 253 | 278 | 108 216 | 144 207 | 216 324 | 284 351 | 324 405 | 378 450 | ||
Sederhana kasar | 25 | 303 | 334 | 284 378 | 324 450 | 378 495 | 450 540 | |||||
Kasar | 31 | 334 | 369 | 342 486 | 405 585 | 495 594 | ||||||
Lebih kasar | 38 | 425 | 460 | 419 612 | 495 621 |
Untuk permintaan sebut harga atau maklumat lanjut, sila hubungi kami.
Hpower Mining Co., Ltd.
Alamat.: NO.28, JiaHwa Rd, JiaFu Industrial Park, Hi-tech Industry Zone, QingCheng District, Qingyuan City, Guangdong Province
Kenalan Person:Alisa
Tel.: +86-763-3601688
Email: Alisa@hpower-mining.com